海關統(tǒng)計進口重點商品目錄(2024年)
序號 | 列目名稱 | 編碼范圍 | 計量單位 | 備注 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品* | 01-24,290543-290544,3301,3501-3505,38091,38246,4101-4103,4301,5001-5003,5101-5103,5201-5203,5301-5302 | - |
| 2 | 肉類(包括雜碎) | 0201-0207,02081-02083,02085-02089,0209,02101-02102,021091,021093,021099,0504 | 萬噸 |
| 3 | 牛肉及牛雜碎 | 0201-0202,02061-02062,02102 | 萬噸 |
| 4 | 牛肉 | 0201-0202,02102 | 萬噸 |
| 5 | 豬肉及豬雜碎 | 0203,02063-02064,02091,02101,05040011,05040014 | 萬噸 |
| 6 | 豬肉 | 0203,02091,02101 | 萬噸 |
| 7 | 羊肉 | 0204 | 噸 |
| 8 | 禽肉 | 020711,020712,02071311-02071321,02071411-02071421,020724-020742,020744-020752,020754-020760,0208901,02099 | 噸 |
| 9 | 水產(chǎn)品 | 02084,021092,03019,0302-0309,12122,1604-1605,2008993 | 萬噸 |
| 10 | 食用水產(chǎn)品 | 02084,021092,0301919,0301929,0301939,0301949,0301959,0301999,0302-0305,03061,0306319,0306329,0306339,0306349,0306359,0306369,0306399,03069,0307119,030712,030719,0307219,030722,030729,0307319,030732,030739,0307429,030743,030749,03075,0307609,0307719,030772,030779,0307819,0307829,030783-030788,0307919,030792,030799,0308119,030812,030819,0308219,030822,030829,03083019,0308309,03089012,03089019,0308909,0309,121221,1604-1605,2008993 | 萬噸 |
| 11 | 凍魚 | 0303 | 萬噸 |
| 12 | 乳品 | 0401-0406,1901101,35011,35022 | 萬噸 |
| 13 | 奶粉 | 04021-04022,1901101 | 萬噸 |
| 14 | 干鮮瓜果及堅果 | 080111-080112,0801199,08012-08013,080211-080252,0802619,080262-080299,0803-0810,0812-0813 | 萬噸 |
| 15 | 糧食 | 07019,07101,0713109,0713209,0713319,0713329,0713339,071334-071339,0713409,0713509,0713609,0713909,07142019,0714202,0714203,100119,100199,10029,10039,10049,10059,1006108,10062-10064,10079,10081,100829,1008409,1008509,1008609,1008909,1101-1105,11061,12019 | 萬噸 |
| 16 | 薯類 | 07019,07142019,0714202,0714203 | 噸 |
| 17 | 谷物及谷物粉(包括壓片等) | 100119,100199,10029,10039,10049,10059,1006108,10062-10064,10079,10081,100829,1008409,1008509,1008609,1008909,1101-1104 | 萬噸 |
| 18 | 小麥 | 100119,100199,1101,110311,1103201 | 萬噸 |
| 19 | 大麥 | 10039 | 萬噸 |
| 20 | 玉米 | 10059,11022,110313,110423 | 萬噸 |
| 21 | 稻谷及大米 | 1006108,10062-10064,1102902,1103193 | 萬噸 |
| 22 | 高粱 | 10079 | 萬噸 |
| 23 | 豆類 | 0713109,0713209,0713319,0713329,0713339,071334-071339,0713409,0713509,0713609,0713909,12019 | 萬噸 |
| 24 | 大豆 | 12019 | 萬噸 |
| 25 | 食用油 | 1501-1504,1507-1510,15111,1511901,1511909,1512-1514,15151-15152,15155-15156,1515904,1516-1517 | 萬噸 |
| 26 | 食用植物油 | 1507-1510,15111,1511901,1511909,1512-1514,15151-15152,15155,1515904 | 萬噸 |
| 27 | 豆油 | 1507 | 萬噸 |
| 28 | 棕櫚油 | 15111,1511901,1511909 | 萬噸 |
| 29 | 菜子油及芥子油 | 1514 | 萬噸 |
| 30 | 食糖 | 1701 | 萬噸 |
| 31 | 酒類及飲料 | 2009,2201-2206,2208 | - |
| 32 | 啤酒 | 2203 | 萬升 |
| 33 | 葡萄酒 | 2204-2205 | 萬升 |
| 34 | 制鹽 | 2501001,2501002 | 萬噸 | 計量單位從“噸”調(diào)整為“萬噸”。 | 35 | 金屬礦及礦砂 | 2502,2519,2530902,2601-2617 | 萬噸 |
| 36 | 鐵礦砂及其精礦 | 2601 | 萬噸 |
| 37 | 銅礦砂及其精礦 | 2603 | 萬噸 |
| 38 | 鋁礦砂及其精礦 | 2606 | 萬噸 |
| 39 | 煤及褐煤 | 2701,2702 | 萬噸 |
| 40 | 原油 | 2709 | 萬噸 |
| 41 | 成品油 | 2710 | 萬噸 |
| 42 | 石腦油 | 2710122 | 萬噸 |
| 43 | 航空煤油 | 27101911 | 萬噸 |
| 44 | 天然氣 | 271111,271121 | 萬噸 |
| 45 | 液化天然氣 | 271111 | 萬噸 |
| 46 | 氣態(tài)天然氣 | 271121 | 萬噸 |
| 47 | 多晶硅 | 2804619 | 噸 |
| 48 | 稀土 | 2530902,28053,2846 | 噸 |
| 49 | 基本有機化學品 | 22072,2901-2904,290511-290544,290549-290559,2906-2908,2909-2914,2915-2917,29181,291829,291899,2919-2921,29221-29223,292243-292244,292249,29225,292421,2925-2931,29321,29329,293329-293349,293361,293371-293399,29341-29342,29349,2942,31025,3507,38231,38237 | - |
| 50 | 二甲苯 | 29024 | 萬噸 |
| 51 | 乙二醇 | 290531 | 萬噸 |
| 52 | 醫(yī)藥材及藥品 | 0507901,0507902,0510,09102,12112,12115-12116,12119011-12119039,12119099,1301902-1301903,2530901,2936-2939,2941,3001-3006,38221 | 噸 |
| 53 | 中藥材 | 0507901,0507902,0510,09102,12112,12115,12119011-12119039,12119099,1301902-1301903,2530901 | 噸 |
| 54 | 人用疫苗 | 300241 | 噸 | 計量單位從“千克”調(diào)整為“噸”。 | 55 | 肥料 | 2827101,2834211,3101-3103,3104209,31043,31049,3105 | 萬噸 |
| 56 | 礦物肥料及化肥 | 2827101,2834211,3102-3103,3104209,31043,31049,3105 | 萬噸 |
| 57 | 氯化鉀 | 3104209 | 萬噸 |
| 58 | 氮磷鉀三元復合肥 | 31052 | 萬噸 |
| 59 | 美容化妝品及洗護用品 | 3303-3306,33071-33073,33079,340111,34013 | 噸 |
| 60 | 初級形狀的塑料 | 3901-3914 | 萬噸 |
| 61 | 塑料制品 | 3916-3925,39261,39263-39269,85472,900311,940592,960621,961511 | - |
| 62 | 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 40011-40012,4002 | 萬噸 |
| 63 | 皮革、毛皮及其制品 | 4104-4115,420211,420221,420231,420291,4203,4205,4302-4303,6506991-6506992 | - |
| 64 | 牛皮革及馬皮革 | 4104,4107 | 噸 |
| 65 | 木及其制品 | 4403-4421 | 萬噸 |
| 66 | 原木 | 4403 | 萬立方米 |
| 67 | 鋸材 | 4407 | 萬立方米 |
| 68 | 紙漿、紙及其制品 | 4701-4706,48 | 萬噸 |
| 69 | 紙漿 | 4701-4706 | 萬噸 |
| 70 | 紡織原料 | 5001-5002,5101-5102,5103101,5104-5105,5201,5203,5301-5305,5501-5504,5506-5507 | 萬噸 |
| 71 | 羊毛及毛條 | 5101,5103101,51051-51052 | 噸 |
| 72 | 棉花 | 5201,5203 | 萬噸 |
| 73 | 紡織紗線、織物及其制品 | 5004-5007,5106-5113,5204-5212,5306-5311,54,5508-5516,56-60,63,6501-6502 | - |
| 74 | 紡織紗線 | 5004-5006,5106-5110,5204-5207,5306-5308,5401-5406,5508-5511 | - |
| 75 | 棉紗線 | 5204-5207 | 萬噸 |
| 76 | 合成纖維紗線 | 54011,5402,5406001,55081,5509,55111-55112 | 噸 |
| 77 | 服裝及衣著附件 | 39262,4015,4203,4303101-4303102,61-62 | - |
| 78 | 玻璃及其制品 | 70,85461,90014,940591 | - |
| 79 | 玻璃纖維及其制品 | 7019 | 噸 |
| 80 | 珍珠、寶石及半寶石 | 7101-7105 | - |
| 81 | 鉆石 | 7102 | 千克 |
| 82 | 鋼材 | 7208-7217,7219-7223,7225-7229,7301-7307 | 萬噸 |
| 83 | 未鍛軋銅及銅材 | 7402-7403,7405-7412 | 萬噸 | 計量單位從“噸”調(diào)整為“萬噸”。 | 84 | 未鍛軋鋁及鋁材 | 7601,7603-7609 | 萬噸 | 計量單位從“噸”調(diào)整為“萬噸”。 | 85 | 機電產(chǎn)品* | 40111-40115,401211-401213,4012201,4012901-4012902,40131-40132,4013901,63011,68042,6805,700711,700721,70091,7011,7308-7326,7413-7419,7508,7610-7616,7806009,7907003-7907009,8007009,8101999,810299,810391,8103999,8104902,81059,8106109,8106909,8108909,81099,81109,8111009,811219,811229,811239,811249,811259,8112699,811299,82-91,9207,93031-93033,9304,93052,93059,93062-93063,94011-94012,9401991,9402,9405-9406,9503001,95030083,95043,95045,9504901-9504902,95069,9508,9613 | - |
| 86 | 機械基礎件 | 7315119-7315900,7317-7318,7320,7415,7419201,7419801-7419802,76161,84122-84123,8480,8482,8484 | - |
| 87 | 農(nóng)業(yè)機械 | 8419331,841934,842111,84244,842482,84321-84324,84328,84331-84336,84341,84361-84368,84371,84378,84386,84781,84792,87011,87013,8701911,8701921,8701931,8701941,8701951,87162 | - |
| 88 | 收獲機械 | 8419331,841934,84335-84336,84371 | 臺 |
| 89 | 拖拉機 | 87011,87013,8701911,8701921,8701931,8701941,8701951 | 輛 |
| 90 | 食品加工機械 | 84172,841981,842122,84342,84351,84381-84388 | 萬臺 |
| 91 | 包裝機械 | 842219-842240,84391-84393,84412-84418 | 臺 |
| 92 | 印刷、裝訂機械及其零件 | 8440,8442-8443 | - |
| 93 | 打印機、復印機及一體機 | 84431-84433 | 萬臺 | 計量單位從“臺”調(diào)整為“萬臺”。 | 94 | 通用機械設備 | 84131-84132,84135-84138,84141-84143,8414593,8414599,84148,84151022,8415812,8415822,841583,8418301,8418401,84185-84186,8419332,8419339,841935,841939,84196,842119,8421219,842129,842132,8421392-8421399,84811-84818 | - |
| 95 | 泵 | 84131-84132,84135-84138,84141-84142 | 萬臺 |
| 96 | 壓縮機 | 84143,8414802,8414804 | 萬臺 |
| 97 | 分離設備 | 84196,842119,8421219,842129,842132,8421392-8421399 | - |
| 98 | 閥門及類似裝置 | 84811-84818 | 萬套 |
| 99 | 機床 | 8456-8465 | 臺 |
| 100 | 自動數(shù)據(jù)處理設備及其零部件 | 8471,84733,852842,852852,852862 | - |
| 101 | 自動數(shù)據(jù)處理設備 | 84713-84714 | 萬臺 |
| 102 | 中央處理部件 | 84715 | 萬臺 |
| 103 | 存儲部件 | 84717 | 萬臺 |
| 104 | 自動數(shù)據(jù)處理設備的零件、附件 | 84733 | 噸 |
| 105 | 半導體制造設備 | 84861-84864 | 臺 |
| 106 | 制造單晶柱或晶圓用的機器及裝置 | 84861 | 臺 |
| 107 | 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 | 84862 | 臺 |
| 108 | 制造平板顯示器用的機器及裝置 | 84863 | 臺 |
| 109 | 電工器材 | 85042-85044,8505,85061-85068,85071-85078,85111-85118,85141-85144,85151-85158,8535-8537,85441-85442,85444,85446,8545-8547 | - |
| 110 | 變壓器 | 85042-85043 | 萬個 |
| 111 | 蓄電池 | 85071-85078 | 萬個 |
| 112 | 鋰離子蓄電池 | 85076 | 萬個 |
| 113 | 電氣控制裝置 | 8535,85361-85366,85369,8537 | - |
| 114 | 電線及電纜 | 85441,85442,85444,85446 | 萬噸 |
| 115 | 家用電器 | 63011,841451,8414601,8415101,84151021,8415811,8415821,84181,84182,8418302,8418402,8421121,8421211,8421391,842211,84501,845121,850811,85094,85098,85101-85103,85161,851621,8516292-8516299,85163-85167
,85219011-85219012,852872-852873 | 萬臺 |
| 116 | 電視機 | 852872,852873 | 萬臺 |
| 117 | 液晶電視機 | 8528722 | 萬臺 |
| 118 | 音視頻設備及其零件 | 8519,85211,85219019,8521909,85221,8522901-8522903,85229099,85258,85271,85279,852849,852859,852869,852871,8529102,8529109,8529904,8529906,8529909 | - |
| 119 | 電視攝像機,數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 | 85258 | 萬臺 |
| 120 | 音視頻設備的零件 | 85221,8522901-8522903,85229099,8529102,8529109,8529904,8529906,8529909 | - |
| 121 | 平板顯示模組 | 8524 | 萬個/噸 |
| 122 | 液晶平板顯示模組 | 852411,852491 | 萬個/噸 |
| 123 | 有機發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 | 852412,852492 | 萬個/噸 |
| 124 | 電子元件 | 85041,85045,85176294,85181-85185,8531801,85321-85323,85331-85334,8534,85411-85416,85423,85447,90011 | - |
| 125 | 電容器 | 85321-85323 | 億個/萬噸 |
| 126 | 印刷電路 | 8534 | 億塊/萬噸 |
| 127 | 二極管及類似半導體器件 | 85411-85416 | 億個/萬噸 |
| 128 | 集成電路 | 85423 | 億個/萬噸 |
| 129 | 汽車(包括底盤) | 87012,8701919,8701929,8701939,8701949,8701959,8702,87032-87039,8704-8706 | 萬輛 |
| 130 | 乘用車 | 87032-87039 | 輛 |
| 131 | 商用車 | 87012,8701919,8701929,8701939,8701949,8701959,8702,8704-8706 | 輛 |
| 132 | 貨車 | 87042-87049 | 輛 |
| 133 | 專用汽車 | 8705 | 輛 |
| 134 | 汽車零配件 | 40111,40112,401211,401212,4012201,4012902,40131,7007119,7007219,70091,83012,83023,84073,84082,84152,85122,8512301,85124,85229091,8526911,85272,8539213,8539293,8544302,8707,8708,9029201,9401201,9401209,9401991 | - |
| 135 | 車用發(fā)動機 | 84073,84082 | 萬臺 |
| 136 | 汽車輪胎 | 40111,40112,401211,401212,4012201,4012902,40131 | 噸 |
| 137 | 飛機及其他航空器 | 88021-88024,8806 | 架 |
| 138 | 空載重量超過2噸的飛機 | 880212,88023-88024 | 架 |
| 139 | 航空器零部件 | 40113,401213,4012901,4013901,84071,84091,84111,84112,841191,8412101,8412901,8807,94011 | - |
| 140 | 渦輪噴氣發(fā)動機 | 84111 | 臺 |
| 141 | 渦輪螺槳發(fā)動機 | 84112 | 臺 |
| 142 | 船舶 | 8901,8902,89032-89033,8904,89051,8905909,89061,8906901-8906902
| 艘 |
| 143 | 計量檢測分析自控儀器及器具 | 9014-9017,902219,902229,9023-9033 | - |
| 144 | 醫(yī)療儀器及器械 | 9018-9020,902212-902214,902221,9402109,94029 | - |
| 145 | 鐘表及其零件 | 91 | - |
| 146 | 手表 | 91011,91012,91021,91022 | 萬只 |
| 147 | 電動手表 | 91011,91021 | 萬只 |
| 148 | 機械手表 | 91012,91022 | 萬只 |
| 149 | 高新技術產(chǎn)品* | 28442,28444,28459,28521,291462,291469,29189,292149,292216-292219,292229,292249,29225,292425,292429,2928,29306,29307,29308,29309,2931,293214,293219,2932209,293291-293292,293299,293319,293329,293339,293349,293359,29339,29343,29349,29371,293723,293729,2940,30021,30024-30029,30046,30049,3818,38221,8401,8411,84121,842489,84271,84289,8443319,8443321,8443329,8443999,84561,84562-84569,8457,845811,845891,84591,845921,845931,845941,845951,845961,84597,8460121,8460221,8460231,8460241,846031,84604,84609,84612-84613,84615,84619,8462111,8462191,8462221,846223-846226,8462321,846233,846242,846251,8462611,8462621,8462691,8462901,84641,84649,84705,8471,84733,84735,84795,84797,847989,84799,8486,85049,850819,85086,85087090,85143,851521,851531,8517121,8517122,851713,8517141-8517142,851718,851761-851769,8517791-8517799,85192,85198119,85198121,85198129,85198139,85198990,8521,8523291,85232929,852341,8523492,8523499,8523512,852352,8523592,8523802,8523809,852411,852491,8525-8526,852842,852852,852862,852869,852871,852872,85299,8534,85371,8540799,854089,85411-85415,85419,8542,85431-85432,85447,880211-880212,88023-88026,88052,8806-8807,90011,90019,90029,90051,90058,900661,900791,90118-90119,9012,90131,90141-90142,90148,90149,90151-90154,90158,90172,901811-901814,90185,9019,90211,90213-90219,90221-90223,90229,90241,90248,90273,90275,90279,90292,90301,90302,903031,903033-903040,903082,903141,903149,90318,90328,901819,90189,90309 | - |
| 150 | 生物技術 | 29371,293723,293729,2940,30024-30029 | - |
| 151 | 生命科學技術 | 28444,28459,28521,291462,291469,29189,292149,292216-292219,292229,292249,29225,292425,292429,2928,29306-29309,2931,293214,293219,2932209,293291-293292,293299,293319,293329,293339,293349,293359,29339,29343,29349,30021,30046,30049,38221,900661,90118-90119,9012,901811-901814,90185,9019,90211,90213-90219,90221-90223,90279 | - |
| 152 | 光電技術 | 84561,85192,85198119,85198121,85198129,85198139,85198990,852411,852491,854089,90029,90151-90154,90241,90248,90273,90292,903141,903149,90318 | - |
| 153 | 計算機與通信技術 | 8443319,8443321,8443329,8443999,84705,8471,84733,84735,85049,851713,8517141-8517142,851718,851761-851769,8517791-8517794,8517799,8521,8523291,85232929,852341,8523492,8523499,8523512,8523592,8523802,8523809,8525-8526,852842,852852,852862,852869,852871,852872,85299 | - |
| 154 | 電子技術 | 8517795,852352,8534,85371,8540799,85411-85415,85419,8542,85431-85432,901819,90189,90309 | - |
| 155 | 計算機集成制造技術 | 842489,84271,84289,84562-84569,8457,845811,845891,84591,845921,845931,845941,845951,845961,84597,8460121,8460221,8460231,8460241,846031,84604,84609,84612-84613,84615,84619,8462111,8462191,8462221,846223-846226,8462321,846233,846242,846251,8462611,8462621,8462691,8462901,84641,84649,84795,84797,847989,84799,8486,850819,85086,8508709,85143,851521,851531,90172,90302,903031,903033-903040,903082,90328 | - |
| 156 | 材料技術 | 3818,85447,90011,90019,900791 | 噸 |
| 157 | 航空航天技術 | 8411,84121,880211-880212,88023-88026,88052,8806-8807,90141-90142,90149,90158,90229,90275 | - |
| 158 | 其他技術 | 28442,8401,90051,90058,90131,90148,90301 | - |
| 159 | 電動載人汽車* | 87022-87024,87034-87038 | 輛 |
| 160 | 混合動力客車(10座及以上) | 87022,87023 | 輛 |
| 161 | 純電動客車(10座及以上) | 87024 | 輛 |
| 162 | 非插電式混合動力乘用車 | 87034,87035 | 輛 |
| 163 | 插電式混合動力乘用車 | 87036,87037 | 輛 |
| 164 | 純電動乘用車 | 87038 | 輛 |
| 165 | 文化產(chǎn)品* | 3213,36041,3704-3706,39264,4414,44201,46021,48021,4823903,4901-4906,4909-4911,5002001,5004-5006,50071,5007201,5007203,5007209,57021,5801901,5802201,5802301,5803002,5804101,5804291,5805,5806391,5810,5811001,5907002,6002402,6002902,6004102,6004902,6109901,6110901,6203191,6203291,6203391,6204191,6204291,6204391,6204491,6204591,6205901,62061,6211391,6211491,6213201,6213902,62141,62151,6302291,6302311,6302321,6302391,63023921,63023991,6302511,6302531,63025911,6304191,63041921,63041931,63041991,6304921,6304931,6304991,63049921,6702,6913,70189,7113,7116,71179,83062,844311,844313-844319,8443322-8443329,8443393-8443399,84439119,85182,85184-85185,85211,85219019,85232919,85232928,8523491,8523499,8523512,8523592,85238011,85238029,85238099,85255-85258,853941,8806211,8806221,8806231,8806241,8806291,8806911,8806921,8806931,8806941,90063-90064,9006592,90066-90085,9010101,90105021,90106,9010901,92,94053,940541,9405421,9405491,9503,95043-95045,9504901,9504903-9504909,
9505,95082-95084,9601,9603301,9603302,9608301,97 | - |
| 166 | 食品* | 010229,010239,0102909,01039,0104109,0104209,0105119,0105129,0105139,0105149,0105159,0105949,0105999,0106149,0106202,0106392,02,0301919,0301929,0301939,0301949,0301959,0301999,0302-0305,03061,0306319,0306329,0306339,0306349,0306359,0306369,0306399,03069,0307119,030712,030719,0307219,030722,030729,0307319,030732,030739,0307429,030743,030749,03075,0307609,0307719,030772,030779,0307819,0307829,030783-030788,0307919,030792,030799,0308119,030812,030819,0308219,030822,030829,03083019,0308309,03089012,03089019,0308909,0309,0401-0406,04072,04079,0408-0410,0504,07019,0702-0712,0713109,0713209,0713319,0713329,0713339,071334-071339,0713409,0713509,0713609,0713909,07141,07142019,0714202-0714901,07149029,0714909,080111,080112,0801199,08012,08013,080211-080252,0802619,080262-080299,0803-0814,09,100119,100199,10029,10039,10049,10059,1006108,10062-10064,10079,10081,100829,1008409,1008509,1008609,1008909,11,12019,12024,1203,1204,1205109,1205909,1206009,1207109,120729,1207409,1207509,1207609,1207709,1207999,1208,1210,12112,12119011,12119013,12119015,12119022,12119023,12119027,12119028,12119029,12119031,12119032,12119036,121221,12129,1501-1504,1507-1510,15111,1511901,1511909,1512-1514,15151,15152,15155,15156,1515904,1516,1517,16,17,18,19,20,21,2201-2206,2208-2209,25010011,35011,35022 | - | |
|