國家市場監(jiān)督管理總局公告2022年第33號
市場監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布《食品生產(chǎn)許可審查通則(2022版)》的公告
現(xiàn)發(fā)布修訂后的《食品生產(chǎn)許可審查通則(2022版)》,自2022年11月1日起施行。
市場監(jiān)管總局
2022年10月8日
申請人名稱 | ||||||
會議時(shí)間 | 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 | |||||
會議地點(diǎn) | ||||||
核查組 | 組長 | |||||
成員 | ||||||
觀察員 | ||||||
申請人參加首次會議的人員簽名 | ||||||
簽名 | 職務(wù) | 簽名 | 職務(wù) | |||
備注 |
核 查 組 成 員 | 姓名(簽名) | 單位 | 職務(wù) | 核查分工 |
組長 | ||||
組員 | ||||
組員 | ||||
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
1.1 | 廠區(qū)要求 | 1. 廠區(qū)不應(yīng)選擇對食品有顯著污染的區(qū)域。廠區(qū)周圍無蟲害大量孳生的潛在場所,無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源。各類污染源難以避開時(shí)應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施,能有效清除污染源造成的影響?,F(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所周圍環(huán)境平面圖》與實(shí)際一致。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
有污染源防范措施,效果不明顯,可通過改善防范措施有效清除污染源造成的影響。現(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 | 1 | |||||
無污染源防范措施,或者污染源防范措施無效果。 | 0 | |||||
2. 廠區(qū)環(huán)境整潔,無揚(yáng)塵或積水現(xiàn)象。各功能區(qū)劃分明顯,布局合理?,F(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所平面圖》與實(shí)際一致。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔,防止交叉污染。廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離,植被應(yīng)當(dāng)定期維護(hù),防止蟲害孳生。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
廠區(qū)環(huán)境、布局、功能區(qū)劃分、綠化帶位置及維護(hù)等略有不足?,F(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 | 1 | |||||
廠區(qū)環(huán)境不整潔;廠區(qū)布局不合理,或者生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)未保持適當(dāng)距離或分隔,并存在交叉污染。 | 0 | |||||
1.2 | 廠房和車間 | 1. 應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間,并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū),避免交叉污染;廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔?,F(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所各功能區(qū)間布局平面圖》與實(shí)際一致。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
作業(yè)區(qū)布局和劃分存在輕微缺陷?,F(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 | 1 | |||||
廠房面積與空間不能滿足生產(chǎn)需求,或者作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理,或者檢驗(yàn)室未與生產(chǎn)區(qū)域分隔。 | 0 | |||||
2. 車間保持清潔,頂棚、墻壁、門窗和地面應(yīng)當(dāng)采用無毒、無味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造,結(jié)構(gòu)合理,易于清潔;頂棚結(jié)構(gòu)不利于冷凝水垂直滴落,裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施;門窗應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密,不透水、不變形,并有防止蟲害侵入的措施;地面應(yīng)當(dāng)平坦防滑、無裂縫。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
車間清潔程度以及頂棚、墻壁、地面和門窗或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
1.3 | 庫房要求 | 1. 應(yīng)當(dāng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相適應(yīng)的,與《食品生產(chǎn)加工場所平面圖》《食品生產(chǎn)加工場所各功能區(qū)間布局平面圖》中標(biāo)注的庫房一致。庫房整潔,地面平整,易于維護(hù)、清潔,防止蟲害侵入和藏匿。必要時(shí)庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控制等設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
庫房整潔程度或者相關(guān)設(shè)施略有不足。實(shí)際庫房與平面圖標(biāo)注不一致。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2. 原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)庫房或分區(qū)存放。清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料應(yīng)當(dāng)分別安全包裝,與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。庫房內(nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離,并明確標(biāo)識,防止交叉污染。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
物料存放或標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
原料、半成品、成品、包裝材料等與清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料未分隔存放;物料無標(biāo)識或標(biāo)識混亂。 | 0 |
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
2.1 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 1. 應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)別設(shè)備的性能和精度略有不足。 | 1 | |||||
生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)加工要求。 | 0 | |||||
2. 生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生,直接接觸原料、半成品、成品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落,表面光滑、無吸收性,易于清潔保養(yǎng)和消毒。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
設(shè)備清潔衛(wèi)生程度或者設(shè)備材質(zhì)略有不足。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
3. 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)良好,并做好記錄。用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。停用的設(shè)備需標(biāo)注清晰,不影響正常生產(chǎn)。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
維修保養(yǎng)、記錄略有不足,或者個(gè)別監(jiān)測設(shè)備未校準(zhǔn)。 | 1 | |||||
無維修保養(yǎng)記錄,或者監(jiān)測設(shè)備無法滿足規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2.2 | 供排水設(shè)施 | 1. 食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定,有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送,避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
供水管路標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
食品加工用水的水質(zhì)不符合規(guī)定要求,或者供水管路無標(biāo)識或標(biāo)識混亂,或者供水管路存在交叉污染。 | 0 | |||||
2. 排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造應(yīng)保證排水暢通,便于清潔維護(hù),且滿足生產(chǎn)的需要。室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域,且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
排水略有不暢,或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。 | 1 | |||||
排水不暢,或者室內(nèi)排水流向不符合要求,或者相關(guān)防護(hù)措施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.3 | 清潔消毒設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備等的專用清潔設(shè)施,必要時(shí)配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對產(chǎn)品造成交叉污染,使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
清潔消毒設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重不足,或者清潔消毒的方式、用品不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2.4 | 廢棄物存放設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施,必要時(shí)可設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰,不得與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
廢棄物存放設(shè)施設(shè)計(jì)不合理,或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。 | 0 | |||||
2.5 | 個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施 | 生產(chǎn)場所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室,更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置;車間入口及車間內(nèi)必要處,應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋(或穿戴鞋套)設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施;清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設(shè)施;洗手設(shè)施的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)易于清潔消毒,臨近位置應(yīng)當(dāng)標(biāo)示洗手方法。衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)易于保持清潔,不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通,衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置洗手設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重不符合要求。 | 0 | |||||
2.6 | 通風(fēng)設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)具有適宜的通風(fēng)設(shè)施,進(jìn)氣口位置合理,避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾裝置和除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換,能防止蟲害侵入。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
通風(fēng)設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不足,或者不能滿足必要的空氣過濾凈化、除塵、防止蟲害侵入的需求。 | 0 | |||||
2.7 | 照明設(shè)施 | 廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明,光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要,光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)使用安全型或有防護(hù)措施的照明設(shè)施;如需要,還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
照明設(shè)施或者防護(hù)措施略有不足,光澤和亮度略顯不足,或改變物料真實(shí)顏色。 | 1 | |||||
照明設(shè)施或者防護(hù)措施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.8 | 溫控設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要,配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監(jiān)測溫度和控制室溫的設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
溫控或監(jiān)測設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
溫控或監(jiān)測設(shè)施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.9 | 檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施 | 自行檢驗(yàn)或部分自行檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)具備與所檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和檢驗(yàn)試劑。檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理,檢驗(yàn)儀器設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求,檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)按期檢定或校準(zhǔn)。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
檢驗(yàn)室布局略不合理,或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能略有不足,或者個(gè)別檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定或校準(zhǔn)。 | 1 | |||||
檢驗(yàn)室布局不合理,或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗(yàn)需求,或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)。 | 0 |
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
3.1 | 設(shè)備布局 | 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列,合理布局,便于清潔、消毒和維修保養(yǎng),避免交叉污染。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)別設(shè)備布局不合理。 | 1 | |||||
設(shè)備布局存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.2 | 工藝流程 | 1. 應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程,防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。申請的食品類別、產(chǎn)品配方、工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)依法備案或公開。食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和工藝,應(yīng)符合食品添加劑食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)別工藝流程略不合理。 | 1 | |||||
工藝流程存在交叉污染,或者工藝流程、原料不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案或公開。 | 0 | |||||
2. 應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程等工藝文件,明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制措施。生產(chǎn)食品添加劑時(shí),產(chǎn)品命名、標(biāo)簽和說明書及復(fù)配食品添加劑配方、有害物質(zhì)、致病性微生物等控制要求應(yīng)當(dāng)符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||||
工藝文件略有不足。 | 1 | |||||
工藝文件嚴(yán)重不足,或者生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的相關(guān)控制要求不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | 0 |
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
4.1 | 人員要求 | 應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員,明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
人員職責(zé)不太明確,或者個(gè)別人員不符合規(guī)定要求。 | 1 | |||||
相關(guān)人員配備不足,或者人員不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
4.2 | 人員培訓(xùn) | 應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃,根據(jù)崗位需求開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓(xùn),做好培訓(xùn)記錄。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn),并考核合格。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
培訓(xùn)計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施、培訓(xùn)記錄略有不足。 | 1 | |||||
無培訓(xùn)計(jì)劃,或計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)重不足,或無培訓(xùn)記錄。 | 0 | |||||
4.3 | 人員健康管理制度 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度,明確患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可上崗工作。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有缺陷。 | 1 | |||||
無制度或者制度執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 |
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
5.1 | 采購管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行采購管理制度,規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。采購時(shí),應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明;對無法提供合格證明的食品原料,應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,記錄采購的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息,保存相關(guān)記錄和憑證。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.2 | 生產(chǎn)過程控制 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度,制定所需的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書,明確原料(如領(lǐng)料、投料、余料管理等)、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)(如生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等)控制的相關(guān)要求,防止交叉污染,并記錄產(chǎn)品的加工過程(包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等)。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.3 | 檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行檢驗(yàn)管理制度,規(guī)定原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣的方式及要求,綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點(diǎn)、原料控制等因素明確制定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,保存相關(guān)檢驗(yàn)和留樣記錄。生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的,還應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定各種食品添加劑的含量和檢驗(yàn)方法。委托檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度,規(guī)定產(chǎn)品出廠時(shí),查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的安全狀況和檢驗(yàn)合格證明,記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證明編號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息,保存相關(guān)記錄和憑證。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.4 | 運(yùn)輸和交付管理 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行運(yùn)輸和交付管理制度,規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、貯存要求、運(yùn)輸條件選擇適宜的運(yùn)輸方式,并做好交付記錄。委托運(yùn)輸?shù)?,?yīng)當(dāng)對受托方的食品安全保障能力進(jìn)行審核。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.5 | 食品安全追溯管理 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全追溯管理體系,記錄并保存法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的信息,保證產(chǎn)品可追溯。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
管理體系或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
管理體系或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.6 | 食品安全自查 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全自查制度,規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價(jià),并根據(jù)評價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的,應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動,并向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報(bào)告。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.7 | 不合格品管理及不安全食品召回 | 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格品管理制度,規(guī)定原料、半成品、成品及食品相關(guān)產(chǎn)品中不合格品的管理要求和處置措施。 應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不安全食品召回制度,規(guī)定停止生產(chǎn)、通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求,記錄召回和通知情況。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.8 | 食品安全事故處置 | 應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案,規(guī)定食品安全事故處置措施及向事故發(fā)生地縣級市場監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門報(bào)告的要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
方案內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
方案內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.9 | 其他 | 應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則規(guī)定,建立并執(zhí)行其他保障食品安全的管理制度。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 | ||
個(gè)別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 | 0 |
序號 | 核查項(xiàng)目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
6.1 | 試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告 | 應(yīng)當(dāng)提交符合產(chǎn)品執(zhí)行的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則和國務(wù)院衛(wèi)生行政部門相關(guān)公告的試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告。 | 符合規(guī)定要求。 | 1 | ||
非食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。 | 0.5 | |||||
無檢驗(yàn)合格報(bào)告,或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。 | 0 |
序號 | 食品、食品添加劑類別 | 類別名稱 | 品種明細(xì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)編號 | 核查結(jié)論 |
1 | |||||
2 | |||||
…… |
核查范圍 | 核查項(xiàng)目分?jǐn)?shù) | 實(shí)際得分 | |
生產(chǎn)場所 | (分) | (分) | |
設(shè)備設(shè)施 | (分) | (分) | |
設(shè)備布局和工藝流程 | (分) | (分) | |
人員管理 | (分) | (分) | |
管理制度 | (分) | (分) | |
試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告 | (分) | (分) | |
總分: | (分) | (分) | |
核查得分率: %;單項(xiàng)得分為0分的共 項(xiàng) | |||
現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題 | |||
核查項(xiàng)目序號 | 問題描述 | ||
申請人名稱 | ||||||
會議時(shí)間 | 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 | |||||
會議地點(diǎn) | ||||||
核查組 | 組長 | |||||
成員 | ||||||
觀察員 | ||||||
申請人參加末次會議的人員簽名 | ||||||
簽名 | 職務(wù) | 簽名 | 職務(wù) | |||
備注 |
歡迎光臨 關(guān)務(wù)小二 (http://ljiljak.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |