分類 | 稅號 | 產(chǎn)品描述 | 2021年度適用協(xié)定稅率進口數(shù)量 | 2022年度適用協(xié)定稅率可進口數(shù)量 | |||
本年度觸發(fā)水平數(shù)量 | 累計進口數(shù)量 | 以在途方式進口數(shù)量 | 本年度觸發(fā)水平數(shù)量 | 本年度實際可進口的觸發(fā)水平數(shù)量 | |||
一類 | 02011000 | 整頭及半頭鮮、冷牛肉 | 185078 | 180238.529 | 0 | 190630 | 190630 |
02012000 | 鮮、冷的帶骨牛肉 | ||||||
02013000 | 鮮、冷的去骨牛肉 | ||||||
02021000 | 凍的整頭及半頭牛肉 | ||||||
02022000 | 凍的帶骨牛肉 | ||||||
02023000 | 凍的去骨牛肉 | ||||||
二類 | 04022100 | 脂肪量>1.5%未加糖或其他甜物質(zhì)固狀乳及奶油 | 23452 | 14142.846 | 0 | 24624 | 24624 |
04022900 | 脂肪量>1.5%的加糖或其他甜物質(zhì)固狀乳及奶油 | ||||||
說明: 1.協(xié)定指《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》 2.2021年度以在途方式進口數(shù)量=2021年度適用協(xié)定稅率累計進口數(shù)量-2021年度觸發(fā)水平數(shù)量 3.2022年度實際可進口的觸發(fā)水平數(shù)量=協(xié)定所規(guī)定2022年度觸發(fā)水平數(shù)量-2021年度以在途方式進口數(shù)量 |
歡迎光臨 關(guān)務(wù)小二 (http://ljiljak.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |