2020年6月-2021年5月全國進口兒童用品質量安全不合格信息統(tǒng)計表 |
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 進口商名稱 | 批次 | 不合格項目 | 涉及標準 | 不合格安全風險 |
1 | 兒童上衣 | ARCELO BURLON | 柔綾國際貿易(上海)有限公司 | 3 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
2 | 嬰兒褲子 | Bonton | 摩克商貿有限公司 | 1 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
3 | 男童棉制針織睡衣褲 | GAP | 蓋璞(上海)商業(yè)有限公司 | 2 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
4 | 女童T恤 | GU | 極優(yōu)(上海)商貿有限公司 | 1 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
5 | 棉制機織兒童衣褲 | H&M | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司 | 9 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
6 | 兒童針織衣褲 | LA PERLA | 深圳市卓昊國際貿易有限公司 | 11 | 使用說明 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
7 | 女童針織連體衣裙 | LA PERLA | 深圳市卓昊國際貿易有限公司 | 2 | 附件抗拉強力 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 脫落的附件可能導致兒童誤食,引起窒息等危險 |
8 | 女童針織T恤 | LESY | 深圳市卓昊國際貿易有限公司 | 1 | 使用說明 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
9 | 機織護胸背帶工裝褲 | mikiHOUSE | 杭州極尊服飾有限公司 | 1 | 耐摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
10 | 嬰兒針織褲子 | Sleiff | 秉臣科技(天津)有限公司 | 1 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
11 | 男童針織連體衣 | STORY LORIS | 深圳市卓昊國際貿易有限公司 | 1 | 使用說明 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
12 | 兒童衣褲 | ZARA | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 2 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
13 | 棉制針織嬰兒短褲 | ZARA | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 1 | 耐干摩擦色牢度;耐唾液色牢度 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
14 | 嬰兒針織上衣 | 拉夫勞倫 | 拉爾夫勞倫貿易(上海)有限公司 | 8 | 使用說明 | GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
15 | 耐克男童針織棉制T恤衫 | 耐克 | 耐克體育(中國)有限公司 | 1 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
16 | 女童連衣裙 | 無印良品 | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 1 | 耐濕摩擦色牢度 | GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》 | 染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康。 |
17 | 毛絨玩具 | ALPACASC | 北京美伊贊貿易有限公司 | 1 | 小零件;標識 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起兒童誤食,引起窒息等危險;可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
18 | 地震模擬器 | LAKESHORE | 上海納輝國際貿易有限公司 | 1 | 使用說明;鄰苯二甲酸酯類增塑劑 | GB 19865-2005《電玩具的安全》;GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害;有毒有害物質超標,嚴重危害兒童的健康 |
19 | 齒輪游戲-夜光城 | LEARING RESOURCES | 上海納輝國際貿易有限公司 | 1 | 使用說明;鄰苯二甲酸酯類增塑劑 | GB 19865-2005《電玩具的安全》;GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能導致使用不當或誤用而造成傷害;有毒有害物質超標,嚴重危害兒童的健康 |
20 | 毛絨玩具 | NUNA ALPACA | 深圳市亨聯(lián)科技有限公司 | 1 | 鉻元素含量 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能對皮膚、呼吸道等造成損害 |
21 | 布藝小象 | 不詳 | 珠海貝櫟慷貿易有限公司 | 1 | 小零件;標識 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起兒童誤食,引起窒息等危險;可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
22 | 動物造型絨毛裝飾物 | 不詳 | 深圳市溢才貿易有限公司 | 1 | 小零件;標識 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起兒童誤食,引起窒息等危險;可能導致使用不當或誤用而造成傷害 |
23 | 彈射玩具/塑膠玩具 | 樂高 | 夏那度(上海)商貿有限公司 | 4 | CCC 標識 | 《強制性產品認證管理規(guī)定》 | 不符合我國質量安全強制性認證要求 |
24 | 塑料玩具 | 世嘉 | 上海中二信息科技有限公司 | 1 | 包裝薄膜厚度 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 塑料薄膜沒有達到相應厚度,易緊密粘附于人體鼻腔及口腔位置,造成窒息等危害 |
25 | 兒童6+牙刷2支裝 | DONTODENT | 杭州劉君貿易有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
26 | 米菲專業(yè)兒童牙刷 | G?U?M | SUNSTAR INC. | 3 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
27 | 米奇牙刷 | LION | 榮成市佰發(fā)貿易有限公司 | 1 | 刷毛高度;磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
28 | 兒童牙刷套裝 | OXFORD | 青島歐可姿貿易有限公司 | 1 | 磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
29 | SIGNAL兒童牙刷 | SIGNAL | 南京吉柒熊國際貿易有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率;脫色要求;標識 | GB 30003-2013《磨尖絲牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
30 | SUNSTAR兒童牙刷 | SUNSTAR | 天津浩官國際貿易有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率;標簽/標識 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
31 | SUNSTAR牙刷 | SUNSTAR | 廣東融匯供應鏈管理有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
32 | 兒童牙刷 | SUNSTAR | 連云港格恒貿易有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率;標識/使用說明 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
33 | 兒童牙刷 | The Twelve | 千諾方舟國際貿易(北京)有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
34 | 兒童牙刷 | 韓國珠珠的秘密 | 青島歐可姿貿易有限公司 | 1 | 磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
35 | 和光堂訓練牙刷 | 和光堂 | 福建卓一商貿有限公司 | 1 | 單絲頂端輪廓合格率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
36 | 佳潔士階段型兒童牙刷5-7歲冰雪奇緣 | 佳潔士 | 廣州寶潔有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
37 | 康貝牙刷 | 康貝 | 福建卓一商貿有限公司 | 1 | 單絲頂端輪廓合格率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
38 | 巧虎兒童牙刷 | 巧虎 | 深圳市嘉盛通實業(yè)有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013 《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
39 | 巧虎兒童牙刷(0-2歲)/巧虎兒童牙刷(2-4歲) | 巧虎 | 杭州鑫客巴貿易有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
40 | 莎卡嬰幼兒牙刷 | 莎卡 | 北京潤美康醫(yī)藥有限公司 | 2 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
41 | 舒森單尖小刷頭牙刷 | 舒森 | 舒森(廈門)日用品有限公司 | 1 | 單絲彎曲恢復率 | GB 30002-2013《兒童牙刷》 | 可能對牙齦及口腔軟組織造成損害 |
42 | 嬰兒針織羊毛鞋 | LA PERLA | 深圳市卓昊國際貿易有限公司 | 3 | 附件抗拉強力 | GB 30585-2014《兒童鞋安全技術規(guī)范》 | 脫落的附件可能導致兒童誤食,引起窒息等危險 |
43 | Betta蓓特智能系列PPSU奶瓶SF4-240ml | 蓓特 | 上海長固仍盛國際貿易有限公司 | 1 | 揮發(fā)性物質超標 | GB 4806.2-2015《食品安全國家標準奶嘴》 | 容易導致頭暈乏力、惡心嘔吐、手足麻木、意識模糊等癥狀,嚴重危害嬰幼兒的健康 |
來源:海關總署