國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅的公告
稅委會(huì)公告〔2021〕4號(hào)
為更好保障鋼鐵資源供應(yīng),推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定,自2021年5月1日起,調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅。調(diào)整清單見附件。
附件:鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口暫定稅率調(diào)整表(10位HS)
國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)2021年4月27日
附件: | ||
取消出口退稅的鋼鐵產(chǎn)品清單 | ||
序號(hào) | 商品代碼 | 商品名稱 |
1 | 72052100 | 合金鋼粉末 |
2 | 72092500 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,.寬≥600mm,未包、鍍、涂層) |
3 | 72092600 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) |
4 | 72092700 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材(未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) |
5 | 72092800 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) |
6 | 72099000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材(除冷軋外,未進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,未包、鍍、涂層) |
7 | 72101100 | 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材(厚≥0.5mm,寬≥600mm) |
8 | 72102000 | 鍍或涂鉛的鐵或非合金鋼平板軋材(包括鍍鉛錫鋼板,寬度在600mm及以上) |
9 | 72104100 | 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材(電鍍鋅的除外,寬≥600mm) |
10 | 72105000 | 鍍或涂氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材(寬度≥600mm) |
11 | 72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材(包括非合金鋼的,寬度≥600mm) |
12 | 72107010 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 |
13 | 72107090 | 其他涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 |
14 | 72109000 | 經(jīng)包覆或涂鍍其他材料的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 |
15 | 72124000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材(寬度<600mm) |
16 | 72141000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿(除熱加工外未進(jìn)一步加工) |
17 | 72172000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 |
18 | 72173010 | 鍍或涂銅的鐵或非合金鋼絲 |
19 | 72173090 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵或非合金鋼絲 |
20 | 72191100 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
21 | 72191210 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤寬度≤1800mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
22 | 72191290 | 其他4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
23 | 72191319 | 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
24 | 72191329 | 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
25 | 72191419 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
26 | 72191429 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
27 | 72192100 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
28 | 72192200 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
29 | 72192300 | 3mm≤厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
30 | 72192410 | 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
31 | 72192420 | 0.5mm≤厚≤1mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
32 | 72192430 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) |
33 | 72193100 | 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
34 | 72193210 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤寬度≤1800mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
35 | 72193290 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
36 | 72193310 | 1mm<厚<3mm,按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
37 | 72193390 | 其他1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
38 | 72193400 | 0.5mm≤厚≤1mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
39 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) |
40 | 72199000 | 其他不銹鋼冷軋板材(熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工,非卷材,寬度≥600mm) |
41 | 72201100 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm) |
42 | 72201200 | 熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm) |
43 | 72202020 | 厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) |
44 | 72202030 | 0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) |
45 | 72202040 | 厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) |
46 | 72209000 | 其他不銹鋼帶材(熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工寬度<600mm) |
47 | 72210000 | 不銹鋼熱軋條、桿(不規(guī)則盤卷的不銹鋼熱軋條、桿) |
48 | 72221100 | 圓形截面的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
49 | 72221900 | 其他截面形狀的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未進(jìn)一步加工) |
50 | 72222000 | 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿(除冷加工外未進(jìn)一步加工的不銹鋼條、桿) |
51 | 72223000 | 其他不銹鋼條、桿(除熱加工或冷加工外未進(jìn)一步加工的不銹鋼條、桿) |
52 | 72224000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 |
53 | 72230000 | 不銹鋼絲 |
54 | 72253000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
55 | 72254010 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
56 | 72254099 | 寬≥600mm熱軋其他合金鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
57 | 72259910 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 |
58 | 72259990 | 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 |
59 | 72262000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 |
60 | 72269110 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
61 | 72269199 | 其他除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工的合金鋼平板軋材,寬度小于600毫米 |
62 | 72269200 | 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) |
63 | 72269910 | 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材(寬度<600mm) |
64 | 72269920 | 用其他方法鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材(寬度<600mm) |
65 | 72269990 | 寬度<600mm的其他合金板材 |
66 | 72271000 | 高速鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) |
67 | 72272000 | 硅錳鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) |
68 | 72279090 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿 |
69 | 72281000 | 其他高速鋼的條、桿 |
70 | 72283090 | 其他合金鋼熱加工條、桿(除熱軋,熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工的) |
71 | 72284000 | 其他合金鋼鍛造條、桿(除鍛造外未經(jīng)進(jìn)一步加工的) |
72 | 72285000 | 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿(除冷成形或冷加工外未進(jìn)一步加工) |
73 | 72286000 | 其他合金鋼條、桿(熱加工或冷加工后經(jīng)進(jìn)一步加工) |
74 | 72287010 | 履帶板合金型鋼 |
75 | 72287090 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 |
76 | 72288000 | 其他合金鋼空心鉆鋼(包括非合金鋼) |
77 | 72292000 | 硅錳鋼絲 |
78 | 72299010 | 高速鋼絲 |
79 | 72299090 | 其他合金鋼絲 |
80 | 73011000 | 鋼鐵板樁(不論是否鉆孔、扎眼或組裝) |
81 | 73012000 | 焊接的鋼鐵角材、型材及異型材 |
82 | 73023000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿(及其他岔道段體) |
83 | 73024000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 |
84 | 73029010 | 鋼鐵軌枕 |
85 | 73029090 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 |
86 | 73030010 | 內(nèi)徑>500mm的鑄鐵圓型截面管 |
87 | 73030090 | 其他鑄鐵管及空心異型材 |
88 | 73041110 | 不銹鋼制215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) |
89 | 73041120 | 不銹鋼制114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) |
90 | 73041130 | 不銹鋼制外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) |
91 | 73041190 | 其他不銹鋼制管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) |
92 | 73041910 | 其他215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) |
93 | 73041920 | 其他114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) |
94 | 73041930 | 其他外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) |
95 | 73041990 | 其他管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) |
96 | 73042210 | 不銹鋼制外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用) |
97 | 73042290 | 其他不銹鋼制鉆管(鉆探石油及天然氣用) |
98 | 73042310 | 其他外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用,鑄鐵的除外) |
99 | 73042390 | 其他鉆管(鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外) |
100 | 73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管 |
101 | 73043110 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的,包括內(nèi)螺紋) |
102 | 73043120 | 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) |
103 | 73043190 | 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) |
104 | 73043910 | 非冷拔或冷軋的鐵制無縫鍋爐管 |
105 | 73043920 | 非冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) |
106 | 73043990 | 非冷軋的鐵制其他無縫管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) |
107 | 73044110 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋) |
108 | 73044190 | 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管(冷拔或冷軋的) |
109 | 73044910 | 非冷軋(拔)不銹鋼制無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) |
110 | 73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管(冷拔或冷軋的除外) |
111 | 73045110 | 冷拔或冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 |
112 | 73045120 | 冷軋的其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的) |
113 | 73045190 | 冷拔或冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 |
114 | 73045910 | 非冷拔或冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 |
115 | 73045920 | 非冷軋其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的除外) |
116 | 73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 |
117 | 73049000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵除外) |
118 | 73051100 | 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) |
119 | 73051200 | 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) |
120 | 73051900 | 其他石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) |
121 | 73052000 | 其他鉆探石油、天然氣用粗套管(粗套管指外徑超過406.4mm) |
122 | 73053100 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) |
123 | 73053900 | 其他方法焊接其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) |
124 | 73059000 | 未列名圓形截面粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) |
125 | 73061100 | 不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 |
126 | 73061900 | 非不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 |
127 | 73062100 | 不銹鋼焊縫鉆探石油及天然氣用套管及導(dǎo)管 |
128 | 73062900 | 其他鉆探石油及天然氣用套管及導(dǎo)管 |
129 | 73063011 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm) |
130 | 73063019 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚>0.7毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm) |
131 | 73063090 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管,外徑>10毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm) |
132 | 73064000 | 不銹鋼其他圓形截面細(xì)焊縫管(細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm) |
133 | 73065000 | 其他合金鋼的圓形截面細(xì)焊縫管(細(xì)焊縫管指外徑不超過406.4mm) |
134 | 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管 |
135 | 73066900 | 其他非圓形截面的其他焊縫管 |
136 | 73069000 | 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 |
137 | 73071100 | 無可鍛性鑄鐵制管子附件 |
138 | 73071900 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 |
139 | 73072100 | 不銹鋼制法蘭 |
140 | 73072200 | 不銹鋼制螺紋肘管、彎管、管套 |
141 | 73072300 | 不銹鋼制對(duì)焊件 |
142 | 73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 |
143 | 73079100 | 未列名鋼鐵制法蘭(不銹鋼除外) |
144 | 73079200 | 未列名鋼鐵制螺紋肘管、彎管、管套(不銹鋼除外) |
145 | 73079300 | 未列名鋼鐵制對(duì)焊件(不銹鋼除外) |
146 | 73079900 | 未列名鋼鐵制其他管子附件(不銹鋼除外) |
關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第16號(hào)
現(xiàn)就取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
自2021年5月1日起,取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。具體產(chǎn)品清單見附件。具體執(zhí)行時(shí)間,以出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的出口日期界定。
特此公告。
財(cái)政部 稅務(wù)總局2021年4月26日
歡迎光臨 關(guān)務(wù)小二 (http://ljiljak.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |